当前位置:首页>仪表类目>电力仪器>功率表>交直流功率表PROVA 400

交直流功率表PROVA 400

品牌:台湾宝华PROVA

  • 产品类别:电力仪器 > 功率表
  • 产品型号:PROVA 400
  • 产品热线:15999953844 18023745066 18078808824

仪器简介

交直流功率表PROVA 400

仪器详情

交直流功率表PROVA 400

交直流功率表PROVA 400的特点:

规 格 PROVA 400 (23.0±5℃)

檔位 分辨率 误差 备注
AC 40KW 0.01KW ±1.5% ±3 位数 0~250V,0~400A, PF0-1
AC 240KW 0.1KW ±1.5% ±3 位数 0~600V,0~400A, PF0-1
DC40KW 0.01KW ±1.5% ±3 位数 0~250V,0~500A
DC240KW 0.1KW ±1.5% ±3 位数 0~600V,0~400A
ACA 400A 0.1A ±1.5% ±3 位数 真均方根值(True RMS)
DCA 400A 0.1A ±1.5% ±3 位数  
ACV 400V 0.1V ±1.5% ±3 位数 真均方根值(True RMS)
DCV 400A 0.1A ±1.5% ±3 位数  
ACV 600V 1V ±1.5% ±3 位数 Optional
DCV 600V 1V ±1.5% ±3 位数 Optional
HZ 1000K 0.01~100Hz ±0.2% ±2 位数 灵敏度10V,自动换档
电源 1.5V(UM3)*2电池
工作温度湿度 -10℃~50℃/85%(最大)