通用接地/绝缘兆欧表MI2088
品牌:德国美翠METREL
仪器简介
通用接地/绝缘兆欧表MI2088
仪器详情
测试电压 | 50---1000V,以10V步进 |
电阻范围 | 0---29.9GΩ |
分辨率 | 0.001;0.01;0.1;1;10;100MΩ |
精度 | +(2%+2D)(0---199.9 MΩ) |
测试电流 | >1mA |
保护导体连续性测试:
显示范围 | 0.00-19.99-199.9-1999Ω |
精度 | +(2%+2D) |
测试电流 | 200 mA |
自动极性转换 | 有 |
测试导线补偿 | 有 |
连续性测试:
显示范围 | 0.00--199.9--1999Ω |
精度 | +(3%+2D) |
短路测试电流 | <7 mA |
范围 | 0---600V |
精度 | + -(2%+2D) |
频率范围 | 45---65HZ和DC |
显示范围 | 0---19.99KΩ |
分辨率 | 0.01;0.1;1;10Ω |
基本精度 | + -(2%+3D)(0---2KΩ) |
测试电压 | <40V 125HZ |
短路测试电流 | <20 mA |
高抗干扰能力 | 有 |
显示范围 | 0---1.999KΩ |
其它特点与四线地桩测试方法一致 |
接地电阻(双钳口方法)
显示范围 | 0---19.99---1000.0 |
精度 | + -(10%+2D) |
测试范围 | 0----1999欧姆米 |
电流(有效值)
范围 | 0---200A |
分辨率 | 0.1;1mA;0.01;0.1;1A |
精度 | + -(5%+5D) |
频率 | 50/60H |
一般规格
电源 | 四个1.5V电池 | |||||||
视觉及声音报警 | 有 | |||||||
显示 | 带背景光的LCD显示 | |||||||
记忆功能 | 能够记忆1000个测试结果 | |||||||
计算机接口 | RS-232接口 | |||||||
尺寸重量 | 265 × 110 × 185mm 1.7kg | |||||||
保护,防护等级 | 双重绝缘保护,IP54 | |||||||
工作温度 | 0---40℃ 85%RH | |||||||
电源自动关闭功能 | 有 | |||||||
标准附件 |
|
电子电工其他类别
- 电池测试仪
- 万用表
- 示波器
- 电气综合安规测试仪
- 电容表
- 耐压测试仪
- 泄漏电流测试仪
- 电源
- 静电发生器
- 静电测试仪
- 电阻计
- 回路电阻测试仪
- 防雷元件测试仪
- 密度继电器校验仪
- 相位伏安表
- 互感器特性综合测试仪
- 贴片元件测试仪
- 热敏式打印机
- 电流电压计
- 电流电压校验仪
- 可编程数控电源
- 交流变频电源
- 电子负载
- 温度校验仪
- 压力校验仪
- 多功能校验仪
- 过程校验仪
- 高频信号发生器
- 函数发生器
- 毫伏表
- 过程校准仪
- 回路校准仪
- 噪音计校正器
- ph校正器
- 湿度校正仪
- 电流校正器
- 校正缓冲液
- 验电笔
- 电流表
- 电压计
- 电子测量仪
- 数字高压表
- 电流电压变送器
- LCR电桥测试仪
- 汽车检测仪表
- 电流变送器
- 电压变送器
- 波形发生器
- 信号发生器
- 频谱分析仪
- 传导干扰测试接口
- 频率计
- 毫欧表
- 逻辑分析仪