智能小巧功能强大红外热像仪FLIR T400
品牌:美国FLIR
仪器简介
智能小巧功能强大红外热像仪FLIR T400
仪器详情
智能、小巧、功能强大
图像性能 |
|
视场角(FOV)/最小对焦距离 | 25º x 19º/0.4m |
热灵敏度/NETD | 0.05℃ @ +30℃ |
探测器类型 | 微热量焦平面(FPA) |
红外图像分辨率 | 320X240像素 |
波长范围 | 7.5~13μm |
数码变焦和全景放大可移动/调焦 | 1~8x连续,自动/手动调焦 |
空间分辨率(IFOV)25o镜头 | 1.36mRad |
|
|
|
|
图像显示 |
|
红外图像 | 10003; |
可见光图像 | 10003; |
画中画 | 可移动,可调整大小 |
热叠加 | 之间,之上/之下 |
缩略图像库 | 10003; |
MPEG4 | 10003; |
语音注释(60秒) | 10003; |
软键盘文本注释 | 10003; |
列表式文本注释 | 10003; |
草图 | 10003; |
红外/可见光图像标记 | 10003; |
照明灯 | 1000 cd |
可见光相机分辨率 | 1280 x 1024 (130万像素) |
|
|
测量 |
|
测温范围 | -20℃~+120℃和 0℃~+350℃ (可扩展至+1200℃) |
精度 | ±2℃或读数的±2% |
5个测温点 | 10003; |
5个方框区域 | 10003; |
等温线 | 10003; |
自动热/冷点追踪 | 10003; |
声音/颜色报警(之上/之下) | 测温点,方框区域,温差 |
调色板 | 黑白,黑白反转,铁红,彩虹,高对比度彩虹,红蓝 |
本地设置 | 温度单位,语言,日期,时间和图像库 |
辐射率 | 0.01~1.0可调 |
测量修正 | 反射的环境温度和辐射率修正 |
|
|
图像存储 |
|
类型 | 可移动SD卡 |
容量 | 1000+张JPEG图像 |
图像存储模式&格式 | 红外/可见光,红外和可见光图像同时存储,标准JPEG格式,MPEG4视频(不带温度数据) |
|
|
激光指示器 |
|
等级/类型 | 二级/半导体AlGanlnp 二极管:1mW/635 nm(红色) |
|
|
电源系统 |
|
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
工作时间 | 大于4小时 |
充电类型 | 双座充电器,10~16 V输入 |
充电状态 | LED显示 |
交流电源 | 交流变压器:90~260VAC输入,12V输出至热像仪 |
电压 | 11~16 VDC |
电源管理系统 | 自动关机,设置睡眠模式时间 |
|
|
环境参数 |
|
操作温度 | -15℃~+50℃ |
储存温度 | -40℃至+70℃ |
湿度 | 10%~95%,IEC 359 |
IP等级 | IP 54, IEC 360 |
撞击 | 25G, IEC 68-2-29 |
震动 | 2G, IEC 68-2-7 |
重量 | 0.88kg(1.94 lb.) |
尺寸(长x宽x高) | 106 x 201 x 125 mm |
三角架螺母尺寸 | 1/4-20 |
|
|
接口 |
|
USB(包含电缆) | 图像传输至电脑 |
视频输出 | PAL/NTSC 视频 |
|
|
软件 |
|
FLIR QuickReport™ | 随机包含 |
FLIR Reporter™ 8 | 选件 |
|
|
随即包含 |
|
红外热像仪(F 1.3 25°镜头),便携箱,镜头盖,电池,双座充电器(含本地插头的交流适配器),视频线,USB电缆(2米),SD卡,遮阳罩,手写笔,用户手册CD-ROM(21种语言),快速使用指南 |